标签:车辆每月里程数登记表
车辆每月里程数登记表
好的,以下是一个简单的车辆每月里程数登记表的示例:
| 序号 | 日期 | 起始里程数(公里) | 结束里程数(公里) | 行驶里程数(公里) | 备注 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 2023年5月1日 | 1000 | 1200 | 200 | 本月行驶里程数记录开始 |
| 2 | 2023年5月10日 | 1200 | 1450 | 250 | 日常行驶记录 |
| 3 | 2023年5月20日 | 1450 | 1680 | 230 | 日常行驶记录,周末长途行驶一次 |
| 4 | 保养维修记录日(具体日期) | 未记录里程数(保养维修前) | 未记录里程数(保养维修后) | 未记录里程数差(保养维修里程数) | 车辆保养维修记录,更换机油等配件 |
| 总计(本月) | 未记录日期(月末) | 未记录起始里程数 | 未记录结束里程数 | 未记录行驶里程数总计(本月总里程数) | 本月行驶总里程数统计,包括日常行驶和长途行驶等所有行驶记录。同时记录车辆保养维修情况。注意:此表格可根据实际情况进行调整和修改。 |

