标签:柴油发电机巡检记录表
柴油发电机巡检记录表
柴油发电机巡检记录表
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |
| ---- | ----------------------- | ------ | ------------------------------------------- |
| 1 | 柴油发电机组外观检查 | 无异常 | 表面无磨损、油污、锈蚀等异常情况 |
| 2 | 柴油发电机组油位检查 | 正常 | 油位在最低和最高之间,无漏油现象 |
| 3 | 柴油发电机组空气滤清器检查 | 无堵塞 | 空气滤清器无堵塞,通风良好 |
| 4 | 柴油发电机组燃油系统检查 | 无异常 | 燃油管路无泄漏,燃油泵工作正常 |
| 5 | 柴油发电机组冷却液检查 | 正常 | 冷却液液位在最低和最高之间,无泄漏现象 |
| 6 | 柴油发电机组电瓶检查 | 无异常 | 电瓶电压正常,无腐蚀、破裂等现象 |
| 7 | 柴油发电机组启动电机检查 | 无异常 | 启动电机工作正常,无磨损、过热等现象 |
| 8 | 柴油发电机组飞轮齿圈检查 | 无异常 | 飞轮齿圈无磨损、断裂等现象 |
| 9 | 柴油发电机组曲轴皮带检查 | 无异常 | 曲轴皮带无松动、磨损等现象 |
| 10 | 柴油发电机组排气系统检查 | 无异常 | 排气管无破损、堵塞等现象,消声器工作正常 |
| 11 | 柴油发电机组润滑系统检查 | 无异常 | 润滑油油位正常,无泄漏现象 |
| 12 | 柴油发电机组控制屏检查 | 无异常 | 控制屏工作正常,无故障灯亮 |
| 13 | 柴油发电机组保护装置检查 | 无异常 | 保护装置工作正常,无误动作现象 |
| 14 | 柴油发电机组运行参数检查 | 正常 | 转速、负荷、油温等运行参数正常 |
| 15 | 柴油发电机组运行噪音检查 | 正常 | 运行噪音在正常范围内 |
| 16 | 柴油发电机组排放检查 | 达标 | 尾气排放达到国家排放标准 |
| 17 | 柴油发电机组维护记录检查 | 完整 | 按照维修手册进行定期维护,记录齐全 |
注:检查结果分为正常、异常、需维修三种情况。

