标签:发电机巡检记录表
发电机巡检记录表
| 序号 | 日期 | 时间 | 巡检人员 | 巡检内容 | 结果 | 备注 |
|----|----------|------|--------|------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1 | 2021-06-01 | 09:00 | 张三 | 对发电机的整体外观进行检查,包括外壳、风扇、轴承等。 | 正常 | |
| 2 | 2021-06-01 | 09:30 | 李四 | 检查发电机的冷却系统,包括冷却液、散热器等。 | 正常 | |
| 3 | 2021-06-01 | 10:00 | 王五 | 检查发电机的电气系统,包括接线、开关、保护装置等。 | 正常 | |
| 4 | 2021-06-01 | 10:30 | 赵六 | 检查发电机的油位和油质,确保油量适中且油质良好。 | 正常 | |
| 5 | 2021-06-01 | 11:00 | 孙七 | 启动发电机,检查其运行声音、振动等情况。 | 正常 | |
| 6 | 2021-06-01 | 11:30 | 周八 | 关闭发电机,检查其绝缘电阻,确保绝缘性能良好。 | 正常 | |
| 7 | 2021-06-02 | 09:00 | 张三 | 重复上述巡检内容,确保发电机正常运行。 | 正常 | |
| 8 | 2021-06-02 | 09:30 | 李四 | 重复上述巡检内容,确保发电机正常运行。 | 正常 | |
| 9 | 2021-06-02 | 10:00 | 王五 | 重复上述巡检内容,确保发电机正常运行。 | 正常 | |
| 10 | 2021-06-02 | 10:30 | 赵六 | 重复上述巡检内容,确保发电机正常运行。 | 正常 | |
| 11 | 2021-06-02 | 11:00 | 孙七 | 重复上述巡检内容,确保发电机正常运行。 | 正常 | |
| 12 | 2021-06-03 | 09:00 | 张三 | 重复上述巡检内容,确保发电机正常运行。 | 正常 | |
| 13 | 2021-06-03 | 09:30 | 李四 | 重复上述巡检内容,确保发电机正常运行。 | 正常 | |
| 14 | 2021-06-03 | 10:00 | 王五 | 重复上述巡检内容,确保发电机正常运行。 | 正常 | |
| 15 | 2021-06-03 | 10:30 | 赵六 | 重复上述巡检内容,确保发电机正常运行。 | 正常 | |
| 16 | 2021-06-03 | 11:00 | 孙七 | 重复上述巡检内容,确保发电机正常运行。 | 正常 | |

