标签:轮胎尺寸参数表图
轮胎尺寸参数表图
以下是一个示例:
| 轮胎尺寸 | 直径(英寸) | 宽度(英寸) | 轮毂孔径(英寸) | 轮毂螺栓孔径(英寸) | 偏移距离(英寸) |
|--------|------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| 120/70R14 | 25.4 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 165/70R14 | 25.4 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 185/60R14 | 25.4 | 6.9 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 205/55R16 | 26.4 | 6.9 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 215/50R17 | 27.0 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 225/45R17 | 27.0 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 235/40R17 | 27.0 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 245/35R18 | 27.5 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 255/30R18 | 27.5 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 265/25R18 | 27.5 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 275/23R18 | 27.5 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 285/20R18 | 27.5 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 295/18R18 | 27.5 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
| 305/15R18 | 27.5 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 0.8 |
这个表格包含了各种轮胎尺寸的参数,包括直径、宽度、轮毂孔径、轮毂螺栓孔径和偏移距离。这些参数可以帮助您了解不同轮胎之间的差异,以便为您的汽车选择合适的轮胎。

